Cycle facturation
Facturation
Pilotage des prévisions, émissions et relances — connecté aux Missions / Affaires.
Workflow Facturation
Workflow v0 centré sur jalons, émission et reste à facturer. Il ne traite pas l'encaissement.
- facture preparee
- facture emise
- reste a facturer
- ecart facturation a confirmer
Historique simulé
- Simulation 2a facturer -> facture prepareeSimulationHistorique fictif généré pour la démonstration du workflow v0.
- Simulation 3facture preparee -> facture emiseSimulationHistorique fictif généré pour la démonstration du workflow v0.
- Simulation 4facture emise -> reste a facturerÀ confirmer +Historique fictif généré pour la démonstration du workflow v0.
6 points à confirmer dans Facturation
Ces arbitrages sont issus de l'audit métier Segat.
Transitions Facturation disponibles
Ces transitions décrivent une projection métier v0. Les étapes non confirmées restent à confirmer.
- reste a facturerecart facturation a confirmerÀ confirmer +Qualifier l'écart facturationCondition : Le prévu et l'émis divergent ou la relance reste à confirmer.Raison métier : La relance doit rester une règle à confirmer.
Prévu ce mois
905 000 €
2025-05
Facturé ce mois
435 000 €
2025-05
Reste à facturer
601 000 €
Factures en retard
1
Prévisions non MAJ
2
Relances à prévisualiser
3
Refac. à confirmer
4
Prévisionnel mensuel de facturation
Ligne par mission / affaire, par mois de facturation.
| Mission / Affaire | Client | Entité | Responsable | Mois | Prévu | Facturé | Reste | Statut | Dernière MAJ | Relance | Confirm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFF-2025-0142 Mission Alpha Patrimoine | Client Alpha | Segat Principal | Responsable A | 2025-03 | 110 000 € | 110 000 € | 0 € | Facturé | 2025-05-05 | Aucune | OK |
AFF-2025-0142 Mission Alpha Patrimoine | Client Alpha | Segat Principal | Responsable A | 2025-04 | 110 000 € | 110 000 € | 0 € | Facturé | 2025-05-05 | Aucune | OK |
AFF-2025-0142 Mission Alpha Patrimoine | Client Alpha | Segat Principal | Responsable A | 2025-05 | 130 000 € | 0 € | 130 000 € | À relancer | 2025-05-05 | Relance 1 | OK |
AFF-2025-0118 Mission Beta Urbanisme | Client Beta | Structure Opérationnelle A | Responsable B | 2025-03 | 180 000 € | 180 000 € | 0 € | Facturé | 2025-05-10 | Relance 2 | OK |
AFF-2025-0118 Mission Beta Urbanisme | Client Beta | Structure Opérationnelle A | Responsable B | 2025-04 | 180 000 € | 180 000 € | 0 € | Facturé | 2025-05-10 | Relance à confirmer + | À confirmer + |
AFF-2025-0118 Mission Beta Urbanisme | Client Beta | Structure Opérationnelle A | Responsable B | 2025-05 | 180 000 € | 0 € | 180 000 € | En retard | 2025-05-10 | Relance à confirmer + | À confirmer + |
AFF-2025-0205 Mission Gamma Assistance | Client Gamma | Structure Opérationnelle B | Responsable C | 2025-04 | 55 000 € | 55 000 € | 0 € | Facturé | 2025-05-12 | Aucune | OK |
AFF-2025-0205 Mission Gamma Assistance | Client Gamma | Structure Opérationnelle B | Responsable C | 2025-05 | 55 000 € | 25 000 € | 30 000 € | Prévu | 2025-05-12 | Aucune | OK |
AFF-2025-0087 Mission Delta Data | Client Delta | Structure Opérationnelle C | Responsable D | 2025-04 | 410 000 € | 410 000 € | 0 € | Facturé | 2025-05-02 | Aucune | OK |
AFF-2025-0087 Mission Delta Data | Client Delta | Structure Opérationnelle C | Responsable D | 2025-05 | 410 000 € | 410 000 € | 0 € | Facturé | 2025-05-02 | Aucune | OK |
AFF-2025-0231 Mission Epsilon Audit | Client Epsilon | Segat Principal | Responsable E | 2025-06 | 92 000 € | 0 € | 92 000 € | Prévu | 2025-05-01 | Aucune | OK |
AFF-2025-0260 Mission Eta Support | Client Gamma | Structure Opérationnelle B | Responsable B | 2025-04 | 120 000 € | 120 000 € | 0 € | Facturé | 2025-04-20 | Aucune | OK |
AFF-2025-0260 Mission Eta Support | Client Gamma | Structure Opérationnelle B | Responsable B | 2025-05 | 130 000 € | 0 € | 130 000 € | À relancer | 2025-04-20 | Relance 1 | OK |
AFF-2025-0277 Mission Theta Conseil | Client Delta | Structure Opérationnelle A | Responsable A | 2025-06 | 39 000 € | 0 € | 39 000 € | À confirmer + | 2025-05-14 | Relance à confirmer + | À confirmer + |
Alertes facturation
- ÉlevéePrévision de facturation non mise à jour2 mission(s) avec un forecast obsolète. Cadence à confirmer.
- CritiqueFacture prévue non émise3 échéance(s) planifiée(s) sans émission de facture. Déclencheur à confirmer.
- ModéréeÉcart prévu / facturé1 ligne(s) avec un écart entre prévu et facturé. Seuil non officiel.
- ModéréeConfigurableRelance contrôle de gestionRappel automatique chaque vendredi cité dans les sources, cadence formelle à confirmer.→ Calendrier modifiable dans Paramétrage métier
- ModéréePièce de gestion terminée mais facture non émiseDétection de missions clôturées opérationnellement sans émission finale de facture.→ Confirmer le déclencheur métier avant industrialisation
- ÉlevéeRefacturation interne incomplète3 flux intragroupe sans montant ou règle validée.→ Cadrer le flux et la clé de répartition
Refacturations internes
Sous-vue de la facturation — pas un module Holding autonome.
| Référence | Entité source | Entité cible | Type de charge | Période | Montant | Mission liée | Statut | Règle | Confirm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REFAC-2025-014 | Marey Conseil | Segat Principal | Mise à disposition de ressources | T1 2025 | 124 500 € | — | À valider | À confirmer | À confirmer + |
| REFAC-2025-018 | Segat Principal | Structure Opérationnelle A | Refacturation expertise | T1 2025 | 68 200 € | AFF-2025-0118 | Validé | Confirmée | Mock sans arbitrage |
| REFAC-2025-021 | Marey Conseil | Structure Opérationnelle B | Frais de structure | T1 2025 | 42 000 € | — | À calculer | À confirmer | À confirmer + |
| REFAC-2025-022 | Structure Opérationnelle C | Segat Principal | Sous-traitance interne | T1 2025 | 89 000 € | AFF-2025-0087 | À confirmer | À confirmer | À confirmer + |
| REFAC-2025-027 | Marey Conseil | Structure Opérationnelle C | Allocation services partagés | T2 2025 | 31 500 € | — | À calculer | À confirmer | À confirmer + |
| REFAC-2025-031 | Segat Principal | Structure Opérationnelle B | Refacturation expertise | T2 2025 | 18 500 € | AFF-2025-0260 | Non applicable | Confirmée | Mock sans arbitrage |
Cockpit de pilotage — pas de génération de PDF, pas de comptabilité, pas de suivi de paiement. Les écritures restent gérées dans le système comptable de référence.