Production
Temps & Charge
Visibilité de la charge et fiabilité des saisies pour le pilotage des affaires, du forecast et de la facturation. Pas un module RH ni d'évaluation.
Temps planifié
3670 j
Temps consommé
2553 j
Reste à faire
1117 j
Écart planifié / consommé
-1117 j
Saisies en retard
2
collaborateurs
Missions en dépassement
0
Charge disponible
115 %
cumul équipe
Charge à confirmer
1
Charge par mission
| Mission / Affaire | Responsable | Pôle | Affectés | Planifié | Consommé | Reste | Écart | Impact forecast | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFF-2025-0142 Mission Alpha Patrimoine | Responsable A | Pôle Immobilier | 1 | 480 j | 312 j | 168 j | -168 j | Aligné | Active |
| AFF-2025-0118 Mission Beta Urbanisme | Responsable B | Pôle Ingénierie | 2 | 700 j | 612 j | 88 j | -88 j | Aligné | Sous surveillance |
| AFF-2025-0205 Mission Gamma Assistance | Responsable C | Pôle Support | 1 | 165 j | 98 j | 67 j | -67 j | Aligné | Active |
| AFF-2025-0087 Mission Delta Data | Responsable D | Pôle Conseil | 1 | 1240 j | 845 j | 395 j | -395 j | Aligné | Active |
| AFF-2025-0231 Mission Epsilon Audit | Responsable E | Pôle Conseil | 1 | 90 j | 0 j | 90 j | -90 j | Aligné | À cadrer |
| AFF-2024-0998 Mission Zeta Consolidation | Responsable F | Pôle Conseil | 1 | 540 j | 528 j | 12 j | -12 j | Aligné | Clôturée |
| AFF-2025-0260 Mission Eta Support | Responsable B | Pôle Support | 1 | 380 j | 154 j | 226 j | -226 j | Aligné | Active |
| AFF-2025-0277 Mission Theta Conseil | Responsable A | Pôle Conseil | 1 | 75 j | 4 j | 71 j | -71 j | Aligné | À confirmer |
Charge par collaborateur
| Collaborateur | Pôle | Missions affectées | Charge sem. | Disponibilité | Temps saisi | Temps à saisir | Validation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collaborateur A | Pôle Conseil | 2 | 5 j | 0 j | 4.5 j | 0.5 j | En attente |
| Collaborateur B | Pôle Ingénierie | 2 | 7 j | 0 j | 5.5 j | 1.5 j | En attente |
| Collaborateur C | Pôle Support | 1 | 4 j | 1 j | 4 j | 0 j | Validée |
| Collaborateur D | Pôle Conseil | 1 | 3 j | 2 j | 3 j | 0 j | En attente |
| Collaborateur E | Pôle Immobilier | 1 | 0 j | 5 j | 0 j | 0 j | À confirmer |
| Collaborateur F | Pôle Ingénierie | 2 | 5 j | 0 j | 5.5 j | 0 j | En attente |
Plan de charge hebdomadaire
Capacité de référence : 5 j / semaine| Collaborateur | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 |
|---|---|---|---|---|---|
Collaborateur A Pôle Conseil | 4.5 j AFF-2025-0142 | 5 j AFF-2025-0142 | 5.5 j AFF-2025-0142 | 4 j AFF-2025-0142 | 4.8 j AFF-2025-0142 |
Collaborateur B Pôle Ingénierie | 6.3 j AFF-2025-0118 | 7 j AFF-2025-0118 | 7.7 j AFF-2025-0118 | 5.6 j AFF-2025-0118 | 6.7 j AFF-2025-0118 |
Collaborateur C Pôle Support | 3.6 j AFF-2025-0205 | 4 j AFF-2025-0205 | 4.4 j AFF-2025-0205 | 3.2 j AFF-2025-0205 | 3.8 j AFF-2025-0205 |
Collaborateur D Pôle Conseil | 2.7 j AFF-2025-0087 | 3 j AFF-2025-0087 | 3.3 j AFF-2025-0087 | 2.4 j AFF-2025-0087 | 2.8 j AFF-2025-0087 |
Collaborateur E Pôle Immobilier | 0 j AFF-2025-0231 | 0 j AFF-2025-0231 | 0 j AFF-2025-0231 | 0 j AFF-2025-0231 | 0 j AFF-2025-0231 |
Collaborateur F Pôle Ingénierie | 4.5 j AFF-2025-0118 | 5 j AFF-2025-0118 | 5.5 j AFF-2025-0118 | 4 j AFF-2025-0118 | 4.8 j AFF-2025-0118 |
Simuler une saisie temps
Simulation — la granularité et la fréquence restent configurables.
Collaborateur
Mission / Affaire
Semaine
Temps (jours)
Commentaire
Statut
Alertes temps & charge
- ModéréeSaisie temps en retard2 saisie(s) en retard sur la semaine en cours.
- ModéréeÀ confirmerCharge non centraliséeLa source de vérité des temps reste à arbitrer (cockpit / Akuiteo).
Paramètres à confirmer
Configurables dans Paramétrage métier.
- À confirmerGranularité de saisieHeure / Demi-journée / Journée
- À confirmerFréquence de saisieHebdomadaire (recommandée)
- À confirmerValidation des tempsManager
- À confirmerVue principalePar mission + par collaborateur
- À confirmerSource de vérité des tempsÀ définir (Akuiteo / cockpit)
- À confirmerIntégration Outlook (pré-remplissage)Amélioration optionnelle
Pas de saisie journalière imposée. Le pré-remplissage Outlook n'est pas une fonction confirmée — il sera proposé comme amélioration si les équipes le valident.