Sous-vue de Facturation · couche de consolidation
Refacturations internes
Flux entre entités du groupe MareySens du flux à confirmer
Volume total
373 700 €
6 flux
En attente de calcul / validation
198 000 €
Règles à confirmer
4
4 points à confirmer dans Refacturations internes
Ces arbitrages sont issus de l'audit métier Segat.
Flux de refacturation intragroupe
| Référence | Entité source → destination | Type de charge | Mission | Période | Montant | Statut | Règle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REFAC-2025-014 | Marey ConseilSegat Principal | Mise à disposition de ressources | — | T1 2025 | 124 500 € | À valider | À confirmer + |
| REFAC-2025-018 | Segat PrincipalStructure Opérationnelle A | Refacturation expertise | AFF-2025-0118 | T1 2025 | 68 200 € | Validé | Mock sans arbitrage |
| REFAC-2025-021 | Marey ConseilStructure Opérationnelle B | Frais de structure | — | T1 2025 | 42 000 € | À calculer | À confirmer + |
| REFAC-2025-022 | Structure Opérationnelle CSegat Principal | Sous-traitance interne | AFF-2025-0087 | T1 2025 | 89 000 € | À confirmer + | À confirmer + |
| REFAC-2025-027 | Marey ConseilStructure Opérationnelle C | Allocation services partagés | — | T2 2025 | 31 500 € | À calculer | À confirmer + |
| REFAC-2025-031 | Segat PrincipalStructure Opérationnelle B | Refacturation expertise | AFF-2025-0260 | T2 2025 | 18 500 € | Non applicable | Mock sans arbitrage |
Règles de refacturation
Sens des flux entre entités, clé de répartition (temps consommé pondéré), cadence d'émission et validation contradictoire des deux entités restent à cadrer — détail et arbitrage dans l'encart « points à confirmer » ci-dessus.
Les refacturations internes ne constituent pas un module autonome : elles sont une sous-vue de la Facturation et une couche de référence dans la consolidation groupe.